Fotbal Kunovice
4 : 1
FC Strání
1. | SK Baťov 1930 | 11 | 42:16 | 27 |
2. | FC TVD Slavičín | 12 | 37:25 | 25 |
3. | Brumov & Štítná n/V | 13 | 44:27 | 24 |
4. | Lidečko & Horní Lideč | 12 | 33:21 | 23 |
5. | SK SV Bojkovice | 12 | 33:26 | 20 |
6. | FC Slušovice & Veselá | 11 | 31:18 | 19 |
7. | SK Zlín 1931 | 12 | 38:26 | 19 |
8. | TJ Sokol Tečovice | 12 | 37:20 | 17 |
9. | ČSK Uherský Brod | 12 | 37:40 | 17 |
10. | FC Strání | 12 | 34:35 | 15 |
11. | Hrachovec & Podlesí | 12 | 25:46 | 12 |
12. | SFK ELKO Holešov | 11 | 17:34 | 10 |
13. | SK Louky | 11 | 15:52 | 3 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 9:46 | 3 |
SK SV Bojkovice
Brumov & Štítná n/V |
2:3 Podrobnosti |
12 gólů
Matyáš Chovanec4 góly
Michal Ridoško4 góly
Martin Chmela3 góly
Adam Kalík3 góly
Adam Bětík2 góly
Michal Kalík1 gól
Matěj Berčík1 gól
Dalibor Toman1 gól
Bronislav Valíček1 gól
Viktor Michalec
Počet návštěv: 1561
Posledních 30 dnů: 1747 |
Posledních 7 dnů: 420 |
Poslední den: 27
© 2024 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena |
www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze