V neděli 26. února 2017 se ve sportovní hale ZŠ TGM v Bojkovicích uskutečnily halové turnaje starších a mladších žáků. Starší žáci Slovácké Viktorie zvítězili, mladší kluci skončili na druhé příčce za Uherským Brodem.
V obou kategoriích si vystříleli cenu pro nejlepšího střelce turnaje domácí hráči. Starší kategorii ovládl se 7 přesnými zásahy Tomáš Andrlík, u mladších žáků měl nejpřesnější mušku Filip Kalík, autor 6 gólů!
Tabulka výsledků
| xxxxx | Bojkovice | Šumice | V. Klobouky | Štítná n/V | Vizovice |
| Bojkovice | xxxxx | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 7:0 |
| Šumice | 1:6 | xxxxx | 0:5 | 1:4 | 0:1 |
| V. Klobouky | 2:2 | 5:0 | xxxxx | 1:5 | 3:0 |
| Štítná n/V | 0:2 | 4:1 | 5:1 | xxxxx | 3:0 |
| Vizovice | 0:7 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | xxxxx |
Tabulka turnaje
| 1. | Bojkovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | 10 |
| 2. | Štítná nad Vláří | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3. | Valašské Klobouky | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4. | Vizovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:13 | 3 |
| 5. | Šumice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 |
Sestava a počet vstřelených branek SK SV Bojkovice:
Mojžíšek T. - Andrlík (7), Bulejko (6), Koudelík, Králík, Machala (1), Kundrata (3), Klimeš J.
Tabulka výsledků
| xxxxx | Bojkovice | Uh. Brod | Pitín | V. Klobouky |
| Bojkovice | xxxxx | 1:5 | 5:1 | 9:4 |
| Uh. Brod | 5:1 | xxxxx | 4:2 | 5:2 |
| Pitín | 1:5 | 2:4 | xxxxx | 3:4 |
| V. Klobouky | 4:9 | 2:5 | 4:3 | xxxxx |
Tabulka turnaje
| 1. | Uherský Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
| 2. | Bojkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 3. | Valašské Klobouky | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:17 | 3 |
| 4. | Pitín | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 |
Sestava a počet vstřelených branek SK SV Bojkovice:
Kusin - Kalík F. (6), Matula (1), Svoboda, Liška (5), Surý (1), Žak (2).
| 1. | FK Uherský Ostroh | 11 | 52:20 | 27 |
| 2. | FC Strání | 11 | 52:18 | 26 |
| 3. | TJ Nivnice & Dolní.. | 11 | 55:22 | 24 |
| 4. | TJ Buchlovice & Tupesy | 11 | 38:28 | 20 |
| 5. | Újezdec-Těšov & Uh... | 11 | 48:34 | 19 |
| 6. | FA Zlechov & Osvětimany | 11 | 47:46 | 19 |
| 7. | TJ Šumice | 11 | 49:26 | 18 |
| 8. | SK Mařatice | 11 | 33:41 | 12 |
| 9. | FK Ostrožská Nová Ves | 11 | 28:47 | 11 |
| 10. | Boršice & Nedakonice | 11 | 42:48 | 8 |
| 11. | SK SV Bojkovice | 11 | 26:77 | 7 |
| 12. | Kněžpole & Jarošov | 11 | 19:82 | 0 |
| SK SV Bojkovice
SK Mařatice |
5:7 Podrobnosti |
5 gólů
Šimon Vavrečka5 gólů
Lukáš Ševčík5 gólů
Ondřej Chytrý3 góly
Filip Kavka3 góly
Gaffar Karaman2 góly
Jakub Schiffler1 gól
Jan Jančařík1 gól
Josef Zapletal1 gól
Vojtěch Masařík
Počet návštěv: 28297
Posledních 30 dnů: 1307 |
Posledních 7 dnů: 213 |
Poslední den: 28
© 2026 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena |
www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze