SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
www.sksvbojkovice.cz

Příští zápas

TJ Šumice vs SK SV Bojkovice

Datum a čas konání: 4.6.2023 17:00
Místo: Šumice
Rozhodčí: Bršlica - Vitásek, Mitáček; delegát FA: Mikoška

David Křižka

David Křižka
Datum narození: 3.9.1993
Číslo dresu: 11
Post: Obránce
Předchozí kluby: SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Statistika

Počet zápasů Počet gólů Počet asistencí Počet žlutých karet Počet červených karet
SK SV Bojkovice - Muži A
Ostatní zápasy 4 0 0 0 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2015/2016 23 1 0 2 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2016/2017 24 0 0 7 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2017/2018 21 0 0 3 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2018/2019 23 0 0 7 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2019/2020 13 0 0 4 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2020/2021 8 0 0 2 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2021/2022 22 0 0 8 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2022/2023 20 0 0 5 1
Celkem 158 1 0 38 1

« Zpět na soupisku

Diskuze

Tabulka

1. TJ Spartak Hluk 23 77:20 56
2. TJ Těšnovice 23 56:24 50
3. TJ Pilana Zborovice 23 67:34 45
4. FK Dolní Němčí 23 43:32 39
5. TJ Nivnice 23 52:35 36
6. TJ Buchlovice 23 54:56 34
7. SK SV Bojkovice 23 57:51 32
8. FK Mladcová 23 51:58 32
9. TJ Nedachlebice 23 30:43 27
10. FC Koryčany 23 50:69 26
11. Fotbal Kunovice 23 32:45 25
12. TJ Šumice 23 39:55 23
13. TJ Sokol Újezdec -.. 23 35:50 21
14. SK Bylnice 23 18:89 9

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK SV Bojkovice
TJ Sokol Újezdec - Těšov
0:1
Podrobnosti

Střelci týmu

12 gólů

Daniel Vacula

11 gólů

Patrik Martinec

7 gólů

Tomáš Gorčík

4 góly

Adam Kalina

4 góly

Vít Dolina

3 góly

Petr Gago

3 góly

Vojtěch Dolina

3 góly

Jan Gago

3 góly

Jan Bania

2 góly

Marian Varga

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 140943
Posledních 30 dnů: 1571 | Posledních 7 dnů: 413 | Poslední den: 35

© 2023 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena | www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne