SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
www.sksvbojkovice.cz

Příští zápas

Martin Jančařík

Martin Jančařík
Datum narození: 29.6.1998
Číslo dresu: 2
Post: Obránce
Předchozí kluby: SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Statistika

Počet zápasů Počet gólů Počet asistencí Počet žlutých karet Počet červených karet
SK SV Bojkovice - Muži A
Ostatní zápasy 3 0 0 0 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2015/2016 8 0 0 0 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2016/2017 12 0 0 2 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2017/2018 24 2 0 4 0
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2018/2019 23 1 0 6 1
I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2019/2020 13 1 0 4 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2020/2021 9 0 0 5 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2021/2022 26 0 0 11 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2022/2023 24 1 0 7 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2023/2024 25 3 0 5 0
DATART I.A třída - skupina B (ZL KFS) - 2024/2025 25 0 0 8 1
6. liga - skupina B (ZL KFS) - 2025/2026 7 0 0 4 0
Celkem 199 8 0 56 2

« Zpět na soupisku

Diskuze

Tabulka

1. FK Mladcová 13 33:20 31
2. TJ FS Napajedla 13 45:15 28
3. TJ Těšnovice 13 37:20 27
4. TJ Sokol Tečovice 13 30:20 24
5. TJ Zdounky 13 34:18 23
6. TJ Sokol Ořechov 13 33:21 21
7. FK Dolní Němčí 13 28:25 20
8. TJ Nedachlebice 13 33:29 19
9. SK SV Bojkovice 13 19:25 14
10. TJ Sokol Újezdec -.. 13 24:31 14
11. FK Uherský Ostroh 13 16:31 11
12. TJ Šumice 13 14:33 10
13. TJ Sokol Veselá 13 20:45 8
14. TJ Nedašov 13 19:52 8

Kompletní tabulka

Poslední zápas

TJ Těšnovice
SK SV Bojkovice
2:1
Podrobnosti

Střelci týmu

4 góly

Petr Gago

4 góly

Tomáš Andrlík

3 góly

Vojtěch Dolina

3 góly

Matyáš Chovanec

2 góly

Lukáš Hladík

1 gól

Marian Varga

1 gól

Vít Dolina

1 gól

Adam Kalík

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 14446
Posledních 30 dnů: 514 | Posledních 7 dnů: 200 | Poslední den: 40

© 2026 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena | www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne