1. | ČSK Uherský Brod | 10 | 53:18 | 29 |
2. | FC Zlín B | 10 | 40:16 | 23 |
3. | Jiskra Staré Město | 10 | 37:21 | 19 |
4. | SK SV Bojkovice | 10 | 33:26 | 19 |
5. | Valašské Klobouky &.. | 10 | 32:27 | 19 |
6. | Fotbal Kunovice | 10 | 20:18 | 13 |
7. | SK Baťov 1930 | 10 | 17:31 | 12 |
8. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 10 | 18:30 | 10 |
9. | FC TVD Slavičín | 10 | 26:45 | 9 |
10. | FC Slušovice | 10 | 15:25 | 7 |
11. | FC Viktoria Otrokovice | 10 | 16:50 | 5 |
ČSK Uherský Brod
SK SV Bojkovice |
4:1 Podrobnosti |
12 gólů
Adam Bětík9 gólů
Matyáš Chovanec4 góly
Adam Kalík3 góly
Sebastian Habáník1 gól
Antonín Koubek1 gól
Tadeáš Trnka1 gól
Šimon Chmela1 gól
Jan Janůj
Počet návštěv: 68091
Posledních 30 dnů: 2217 |
Posledních 7 dnů: 746 |
Poslední den: 83
© 2019 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena |
www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz