TJ Sokol Tečovice vs SK SV Bojkovice
Datum a čas konání: 13.6.2026 17:00
Místo: Tečovice
SK Zlín 1931 vs SK SV Bojkovice
Datum a čas konání: 13.6.2026 10:00
Místo: UT Paseky
SK Baťov 1930 vs SK SV Bojkovice
Datum a čas konání: 13.6.2026 09:30
Místo: Baťov
SK Baťov 1930 vs SK SV Bojkovice
Datum a čas konání: 13.6.2026 11:15
Místo: Baťov
TJ Pitín & Bojkovice B vs FK Ostrožská Nová Ves
Datum a čas konání: 7.6.2026 10:00
Místo: Pitín
Úvod / Mužstva / Starší přípravka / Zdeněk Ambroz
| 1. | FK Mladcová | 24 | 66:26 | 62 |
| 2. | TJ FS Napajedla | 24 | 71:21 | 56 |
| 3. | TJ Těšnovice | 24 | 60:35 | 47 |
| 4. | TJ Sokol Tečovice | 24 | 57:34 | 46 |
| 5. | TJ Sokol Ořechov | 24 | 65:37 | 45 |
| 6. | TJ Zdounky | 24 | 61:41 | 38 |
| 7. | SK SV Bojkovice | 24 | 45:40 | 33 |
| 8. | TJ Nedachlebice | 24 | 54:55 | 33 |
| 9. | FK Dolní Němčí | 24 | 44:51 | 31 |
| 10. | TJ Sokol Újezdec -.. | 24 | 39:61 | 21 |
| 11. | TJ Nedašov | 24 | 36:76 | 20 |
| 12. | TJ Sokol Veselá | 24 | 40:81 | 18 |
| 13. | FK Uherský Ostroh | 24 | 25:58 | 16 |
| 14. | TJ Šumice | 24 | 31:78 | 15 |
| 1. | TJ Přečkovice | 18 | 62:21 | 44 |
| 2. | TJ Pitín & Bojkovice B | 18 | 76:14 | 42 |
| 3. | Sokol Suchá Loz | 18 | 51:19 | 41 |
| 4. | FK Starý Hrozenkov | 18 | 42:23 | 35 |
| 5. | TJ Korytná | 18 | 44:32 | 30 |
| 6. | SK Záhorovice | 18 | 41:34 | 25 |
| 7. | FK Komňa | 18 | 18:55 | 15 |
| 8. | TJ Sokol Rudice 1922 | 18 | 25:58 | 14 |
| 9. | Sokol Bystřice pod.. | 18 | 17:68 | 6 |
| 10. | FC Vodafix Žítková | 18 | 13:65 | 4 |
| 1. | SK Baťov 1930 | 24 | 143:38 | 59 |
| 2. | ČSK Uherský Brod | 24 | 142:47 | 59 |
| 3. | SK Zlín 1931 | 24 | 98:35 | 53 |
| 4. | TJ Spartak Hluk | 24 | 64:38 | 50 |
| 5. | FC TVD Slavičín | 24 | 82:42 | 48 |
| 6. | FC Slušovice & Březová | 24 | 85:53 | 43 |
| 7. | SK SV Bojkovice | 24 | 101:49 | 40 |
| 8. | FC Fryšták & Březnice | 24 | 75:66 | 32 |
| 9. | FC Strání | 24 | 71:58 | 31 |
| 10. | SFK ELKO Holešov | 24 | 55:72 | 25 |
| 11. | TJ Sokol Tečovice | 24 | 42:95 | 15 |
| 12. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 24 | 36:188 | 15 |
| 13. | Hrachovec & V... | 24 | 42:132 | 12 |
| 14. | Lidečko & Horní Lideč | 24 | 19:142 | 4 |
| 1. | Jiskra Staré Město | 19 | 118:7 | 57 |
| 2. | FC Zlín B | 19 | 110:35 | 46 |
| 3. | SK Baťov 1930 | 20 | 81:35 | 43 |
| 4. | TJ Spartak Hluk | 20 | 64:43 | 34 |
| 5. | Brumov & Štítná nad.. | 20 | 73:63 | 34 |
| 6. | FC TVD Slavičín | 21 | 87:71 | 33 |
| 7. | FC Fastav Vsetín | 21 | 67:68 | 26 |
| 8. | FC Morkovice | 20 | 57:84 | 20 |
| 9. | FK Luhačovice | 20 | 46:90 | 19 |
| 10. | ČSK Uherský Brod | 20 | 37:82 | 16 |
| 11. | FC Strání | 20 | 25:109 | 13 |
| 12. | SK SV Bojkovice | 20 | 42:120 | 8 |
| 1. | FC Fastav Vsetín | 21 | 136:30 | 57 |
| 2. | FC Brumov | 20 | 103:68 | 37 |
| 3. | FC TVD Slavičín | 21 | 78:83 | 36 |
| 4. | Jiskra Staré Město | 19 | 69:37 | 35 |
| 5. | FC Zlín B | 19 | 88:51 | 34 |
| 6. | ČSK Uherský Brod | 20 | 85:56 | 34 |
| 7. | SK Baťov 1930 | 20 | 57:47 | 31 |
| 8. | FC Strání | 20 | 60:92 | 28 |
| 9. | TJ Spartak Hluk | 20 | 59:57 | 24 |
| 10. | SK SV Bojkovice | 20 | 62:68 | 21 |
| 11. | FK Luhačovice | 20 | 39:114 | 13 |
| 12. | FC Morkovice | 20 | 23:156 | 3 |
| 1. | TJ Sokol Hradčovice | 15 | 111:43 | 40 |
| 2. | Jiskra Staré Město B | 15 | 111:38 | 36 |
| 3. | TJ Sokol Huštěnovice | 15 | 75:49 | 29 |
| 4. | FK Ostrožská Nová Ves | 14 | 57:61 | 25 |
| 5. | TJ Spartak Hluk B | 15 | 64:59 | 22 |
| 6. | TJ Pitín & Bojkovice B | 15 | 64:68 | 21 |
| 7. | Orel jednota Uherský.. | 15 | 55:81 | 13 |
| 8. | TJ Sokol Újezdec -.. | 15 | 64:103 | 12 |
| 9. | VOLNO | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | TJ Zlámanec | 15 | 17:116 | 0 |
| 1. | SK SV Bojkovice | 30 | 53:21 | 66 |
| 2. | FC TVD Slavičín | 30 | 47:31 | 52 |
| 3. | ČSK Uherský Brod | 30 | 35:29 | 48 |
| 4. | SK Vlachovice | 30 | 38:50 | 35 |
| 5. | FC Brumov | 30 | 39:51 | 32 |
| 6. | TJ Spartak Valašské.. | 30 | 18:48 | 16 |
| 1. | FC Brumov | 30 | 60:26 | 61 |
| 2. | ČSK Uherský Brod | 30 | 40:26 | 51 |
| 3. | SK Vlachovice | 30 | 46:30 | 50 |
| 4. | SK SV Bojkovice | 30 | 48:35 | 50 |
| 5. | FC TVD Slavičín | 30 | 27:40 | 32 |
| 6. | TJ Spartak Valašské.. | 30 | 22:86 | 11 |
| TJ Nedachlebice
SK SV Bojkovice |
2:4 Podrobnosti |
| TJ Pitín & Bojkovice B
SK Záhorovice |
4:2 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
FC TVD Slavičín |
2:0 Podrobnosti |
| FC TVD Slavičín
SK SV Bojkovice |
6:3 Podrobnosti |
| FC TVD Slavičín
SK SV Bojkovice |
3:2 Podrobnosti |
| TJ Zlámanec
TJ Pitín & Bojkovice B |
1:2 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Vlachovice |
3:1 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Vlachovice |
2:0 Podrobnosti |
9 gólů
Petr Gago9 gólů
Tomáš Andrlík6 gólů
Vojtěch Dolina6 gólů
Matyáš Chovanec4 góly
Lukáš Hladík3 góly
Marian Varga3 góly
Adam Kalík1 gól
Vít Dolina1 gól
Martin Jančařík1 gól
Jan Gago18 gólů
Miloslav Klimeš16 gólů
Marek Kuchař13 gólů
Jakub Klimeš10 gólů
Štěpán Surý4 góly
Michal Kalík3 góly
Filip Vápeník2 góly
Adam Bětík2 góly
Zdeněk Spáčil2 góly
Adam Kozubík2 góly
Jiří Masařík50 gólů
Matyáš Chovanec16 gólů
Adam Bětík7 gólů
Adam Kalík6 gólů
Jaroslav Ševčík5 gólů
Miroslav Zemánek5 gólů
Bronislav Valíček4 góly
Martin Chmela2 góly
David Valíček2 góly
Dalibor Toman2 góly
Josef Horváth7 gólů
Šimon Vavrečka7 gólů
Jan Ševčík6 gólů
Jan Jančařík5 gólů
Adrian Horváth4 góly
Michal Pospíšil4 góly
Václav Müller3 góly
Maksym Shkyrta1 gól
Dominik Koubek1 gól
Petr Stružka1 gól
Jan Jurásek9 gólů
Nikolas Rapant7 gólů
Šimon Michalec7 gólů
Filip Kavka5 gólů
Josef Zapletal5 gólů
Vojtěch Ulek5 gólů
Jan Jandl5 gólů
Matěj Janůj4 góly
Matěj Lupták4 góly
Ondřej Jiříček2 góly
Šimon Pouza15 gólů
Matěj Janůj13 gólů
Filip Kavka7 gólů
Gaffar Karaman5 gólů
Filip Škovran5 gólů
Nikolas Rapant4 góly
Vojtěch Ulek2 góly
Matěj Kozubík2 góly
Albert Neveselý2 góly
Dominik Tulej2 góly
Bruno Kocourek
Počet návštěv: 22232
Posledních 30 dnů: 1350 |
Posledních 7 dnů: 369 |
Poslední den: 41
© 2026 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena |
www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz

