SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
www.sksvbojkovice.cz

Příští zápas

SK SV Bojkovice

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FC Kvasice 26 21 1 2 2 80:22 67
2. TJ Osvětimany 26 21 1 0 4 90:31 65
3. FK Dolní Němčí 26 14 2 1 9 58:44 47
4. SK SV Bojkovice 26 13 1 2 10 60:61 43
5. TJ FS Napajedla 26 10 5 1 10 55:44 41
6. FC Koryčany 26 11 1 2 12 43:44 37
7. TJ Nedachlebice 26 11 0 4 11 54:54 37
8. FC Viktoria Otrokovice B 26 8 3 6 9 57:64 36
9. Fotbal Kunovice 26 8 5 1 12 46:56 35
10. TJ Nivnice 26 10 2 1 13 51:56 35
11. Sokol Žalkovice 26 8 2 2 14 48:55 30
12. TJ Buchlovice 26 7 3 2 14 37:48 29
13. TJ Sokol Újezdec - Těšov 26 6 2 4 14 37:73 26
14. TJ Sokol Ořechov 26 5 1 1 19 29:93 18

Tabulka

1. SK Boršice 13 56:17 36
2. TJ Sokol Tečovice 13 36:18 28
3. TJ Sokol Ořechov 13 27:25 25
4. TJ Zdounky 13 27:25 24
5. TJ Těšnovice 13 31:32 21
6. TJ Sokol Rymice 13 34:25 17
7. FK Lubná 1959 13 23:24 17
8. TJ Sokol Újezdec -.. 13 25:28 17
9. SK SV Bojkovice 13 23:23 15
10. SK Zlín 1931 13 21:31 15
11. FC Fryšták 13 26:31 13
12. FK Dolní Němčí 13 20:35 11
13. TJ Nedašov 13 22:38 11
14. TJ Nedachlebice 13 27:46 11

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK Zlín 1931
SK SV Bojkovice
1:5
Podrobnosti

Střelci týmu

8 gólů

Lukáš Hladík

3 góly

Tomáš Gorčík

3 góly

Adam Bětík

2 góly

Patrik Martinec

2 góly

Adam Kundrata

1 gól

Petr Gago

1 gól

Vít Dolina

1 gól

Adam Kalík

1 gól

Jan Gago

1 gól

Michal Kalík

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 28323
Posledních 30 dnů: 1296 | Posledních 7 dnů: 176 | Poslední den: 26

© 2026 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena | www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne