SK Slovácká Viktoria Bojkovice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Slovácká Viktoria Bojkovice
www.sksvbojkovice.cz

Příští zápas

Fotbal Kunovice vs SK SV Bojkovice

Datum a čas konání: 1.4.2023 10:00
Rozhodčí: Konečný

SK SV Bojkovice

Tým Z V R P Skóre Body
1. Jiskra Staré Město 24 21 3 0 105:19 66
2. SK Baťov 1930 24 17 1 6 108:42 52
3. FC Rožnov pod Radhoštěm 24 16 3 5 68:33 51
4. Brumov & Valašské Klobouky 24 16 3 5 68:40 51
5. SK Zlín & Lužkovice 24 14 6 4 69:32 48
6. SK SV Bojkovice 24 12 2 10 67:64 38
7. ČSK Uherský Brod 24 8 4 12 53:66 28
8. SFK ELKO Holešov 24 7 2 15 54:94 23
9. FC Strání 24 6 3 15 33:71 21
10. SK Kvítkovice 24 6 2 16 30:61 20
11. Fotbal Kunovice 24 6 1 17 50:88 19
12. FC TVD Slavičín 24 5 3 16 44:82 18
13. FK Luhačovice 24 4 3 17 33:90 15

Tabulka

1. SK Baťov 1930 13 55:28 36
2. Jiskra Staré Město 13 68:11 33
3. ČSK Uherský Brod 13 56:18 31
4. Slušovice & Březová 13 41:23 27
5. SK Kvítkovice 13 33:31 18
6. Brumov & Valašské.. 12 23:26 18
7. Fotbal Kunovice 13 24:32 15
8. SK SV Bojkovice 13 38:47 14
9. SK Zlín 1931 13 23:23 13
10. SFK ELKO Holešov 13 23:45 13
11. FC Rožnov pod Radhoštěm 13 22:58 13
12. FC Strání 13 19:41 8
13. FC TVD Slavičín 13 17:59 1

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK SV Bojkovice
SK Zlín 1931
2:2
Podrobnosti

Střelci týmu

8 gólů

Miloš Klimeš

7 gólů

Vojtěch Kovář

6 gólů

Filip Kalík

5 gólů

Adam Bětík

3 góly

Štěpán Surý

3 góly

Adam Kalík

2 góly

Matyáš Chovanec

1 gól

Matyáš Liška

1 gól

Michal Vrba

1 gól

Sebastian Habáník

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 137655
Posledních 30 dnů: 2114 | Posledních 7 dnů: 455 | Poslední den: 31

© 2023 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena | www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne