Úvod / Mladší přípravka - satelit - 2026 / Slavičín (neděle 18.1.) / FC TVD Slavičín : SK SV Bojkovice
FC TVD Slavičín
0 : 1
SK SV Bojkovice
| 1. | SK Boršice | 13 | 56:17 | 36 |
| 2. | TJ Sokol Tečovice | 13 | 36:18 | 28 |
| 3. | TJ Sokol Ořechov | 13 | 27:25 | 25 |
| 4. | TJ Zdounky | 13 | 27:25 | 24 |
| 5. | TJ Těšnovice | 13 | 31:32 | 21 |
| 6. | TJ Sokol Rymice | 13 | 34:25 | 17 |
| 7. | FK Lubná 1959 | 13 | 23:24 | 17 |
| 8. | TJ Sokol Újezdec -.. | 13 | 25:28 | 17 |
| 9. | SK SV Bojkovice | 13 | 23:23 | 15 |
| 10. | SK Zlín 1931 | 13 | 21:31 | 15 |
| 11. | FC Fryšták | 13 | 26:31 | 13 |
| 12. | FK Dolní Němčí | 13 | 20:35 | 11 |
| 13. | TJ Nedašov | 13 | 22:38 | 11 |
| 14. | TJ Nedachlebice | 13 | 27:46 | 11 |
| 1. | SK Záhorovice | 9 | 31:6 | 25 |
| 2. | Sokol Suchá Loz | 9 | 36:11 | 21 |
| 3. | TJ Drslavice | 9 | 25:10 | 21 |
| 4. | TJ Korytná | 9 | 27:13 | 16 |
| 5. | TJ Přečkovice | 9 | 18:14 | 14 |
| 6. | FK Starý Hrozenkov | 9 | 18:15 | 9 |
| 7. | FC Vodafix Žítková | 9 | 9:34 | 8 |
| 8. | Sokol Bystřice pod.. | 9 | 9:28 | 7 |
| 9. | FK Komňa/Bojkovice B | 9 | 13:21 | 6 |
| 10. | TJ Sokol Rudice 1922 | 9 | 5:39 | 2 |
| 1. | FC Slušovice & Veselá | 11 | 39:18 | 26 |
| 2. | SK HS Kroměříž B | 11 | 37:9 | 25 |
| 3. | FC Strání | 11 | 44:24 | 25 |
| 4. | TJ Spartak Hluk | 11 | 33:21 | 21 |
| 5. | SK Baťov 1930 | 11 | 29:26 | 19 |
| 6. | FC Morkovice | 11 | 28:28 | 18 |
| 7. | TJ Sokol Tečovice | 11 | 36:29 | 15 |
| 8. | FC TVD Slavičín | 11 | 22:30 | 11 |
| 9. | SFK ELKO Holešov | 11 | 27:32 | 9 |
| 10. | FC Fryšták & Březnice | 11 | 16:29 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Valašská.. | 11 | 13:31 | 9 |
| 12. | SK SV Bojkovice | 11 | 8:55 | 3 |
| 1. | FK Uherský Ostroh | 11 | 52:20 | 27 |
| 2. | FC Strání | 11 | 52:18 | 26 |
| 3. | TJ Nivnice & Dolní.. | 11 | 55:22 | 24 |
| 4. | TJ Buchlovice & Tupesy | 11 | 38:28 | 20 |
| 5. | Újezdec-Těšov & Uh... | 11 | 48:34 | 19 |
| 6. | FA Zlechov & Osvětimany | 11 | 47:46 | 19 |
| 7. | TJ Šumice | 11 | 49:26 | 18 |
| 8. | SK Mařatice | 11 | 33:41 | 12 |
| 9. | FK Ostrožská Nová Ves | 11 | 28:47 | 11 |
| 10. | Boršice & Nedakonice | 11 | 42:48 | 8 |
| 11. | SK SV Bojkovice | 11 | 26:77 | 7 |
| 12. | Kněžpole & Jarošov | 11 | 19:82 | 0 |
| 1. | SK SV Bojkovice | 11 | 67:9 | 27 |
| 2. | Kněžpole & Jarošov | 11 | 64:17 | 27 |
| 3. | FC Strání | 10 | 61:13 | 26 |
| 4. | FK Ostrožská Nová Ves | 11 | 49:13 | 25 |
| 5. | TJ Nivnice & Dolní.. | 10 | 45:40 | 18 |
| 6. | SK Mařatice | 11 | 49:32 | 16 |
| 7. | Újezdec-Těšov & Uh... | 11 | 35:46 | 12 |
| 8. | TJ Šumice | 11 | 29:47 | 12 |
| 9. | FK Uherský Ostroh | 11 | 19:44 | 9 |
| 10. | FA Zlechov & Osvětimany | 11 | 13:45 | 7 |
| 11. | TJ Buchlovice & Tupesy | 11 | 16:58 | 6 |
| 12. | Boršice & Nedakonice | 11 | 17:100 | 3 |
| 1. | SK SV Bojkovice | 30 | 53:21 | 66 |
| 2. | FC TVD Slavičín | 30 | 47:31 | 52 |
| 3. | ČSK Uherský Brod | 30 | 35:29 | 48 |
| 4. | SK Vlachovice | 30 | 38:50 | 35 |
| 5. | FC Brumov | 30 | 39:51 | 32 |
| 6. | TJ Spartak Valašské.. | 30 | 18:48 | 16 |
| 1. | FC Brumov | 30 | 60:26 | 61 |
| 2. | ČSK Uherský Brod | 30 | 40:26 | 51 |
| 3. | SK Vlachovice | 30 | 46:30 | 50 |
| 4. | SK SV Bojkovice | 30 | 48:35 | 50 |
| 5. | FC TVD Slavičín | 30 | 27:40 | 32 |
| 6. | TJ Spartak Valašské.. | 30 | 22:86 | 11 |
| SK Zlín 1931
SK SV Bojkovice |
1:5 Podrobnosti |
| TJ Korytná
FK Komňa/Bojkovice B |
3:0 Podrobnosti |
| TJ Sokol Valašská Polanka
SK SV Bojkovice |
1:3 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Mařatice |
5:7 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Mařatice |
5:0 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Vlachovice |
3:1 Podrobnosti |
| SK SV Bojkovice
SK Vlachovice |
2:0 Podrobnosti |
8 gólů
Lukáš Hladík3 góly
Tomáš Gorčík3 góly
Adam Bětík2 góly
Patrik Martinec2 góly
Adam Kundrata1 gól
Petr Gago1 gól
Vít Dolina1 gól
Adam Kalík1 gól
Jan Gago1 gól
Michal Kalík5 gólů
Petr Gago2 góly
Adam Kalina1 gól
Michal Lekeš1 gól
Tomáš Mojžíšek1 gól
René Hověžák1 gól
Jaroslav Smítal1 gól
Josef Horváth1 gól
Jaroslav Ševčík1 gól
Teodor Neveselý1 gól
David Valíček1 gól
Šimon Vavrečka1 gól
Martin Chmela1 gól
Bronislav Valíček1 gól
Josef Horváth1 gól
Jan Ridoško1 gól
Radek Slováček5 gólů
Šimon Vavrečka5 gólů
Lukáš Ševčík5 gólů
Ondřej Chytrý3 góly
Filip Kavka3 góly
Gaffar Karaman2 góly
Jakub Schiffler1 gól
Jan Jančařík1 gól
Josef Zapletal1 gól
Vojtěch Masařík8 gólů
Filip Kavka6 gólů
Matěj Lupták6 gólů
Gaffar Karaman6 gólů
Kryštof Rapant6 gólů
Eliáš Valter4 góly
Vojtěch Ulek4 góly
Nikolas Rapant3 góly
Jan Gottfried3 góly
Viktor Tomášek3 góly
Ondřej Polišenský
Počet návštěv: 28297
Posledních 30 dnů: 1307 |
Posledních 7 dnů: 213 |
Poslední den: 28
© 2026 SK Slovácká Viktoria Bojkovice | Všechna práva vyhrazena |
www.sksvbojkovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz

Diskuze